期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297474 | 开奖中 | 13 | 小 | ||
3297473 | 22:38 | 7+5+9=21 | 17 | 大 | 对 |
3297472 | 22:35 | 3+8+1=12 | 07 | 小 | 对 |
3297471 | 22:31 | 0+8+1=09 | 18 | 大 | 错 |
3297470 | 22:28 | 5+4+6=15 | 11 | 小 | 错 |
3297469 | 22:24 | 9+8+9=26 | 17 | 大 | 对 |
3297468 | 22:21 | 7+2+1=10 | 06 | 小 | 对 |
3297467 | 22:17 | 4+1+7=12 | 14 | 大 | 错 |
3297466 | 22:14 | 7+2+9=18 | 05 | 小 | 错 |
3297465 | 22:10 | 5+8+7=20 | 13 | 小 | 错 |
3297464 | 22:07 | 9+3+8=20 | 05 | 小 | 错 |
3297463 | 22:03 | 1+4+7=12 | 16 | 大 | 错 |
3297462 | 22:00 | 3+3+3=09 | 03 | 小 | 对 |
3297461 | 21:56 | 0+2+8=10 | 10 | 小 | 对 |
3297460 | 21:53 | 8+4+2=14 | 12 | 小 | 错 |
3297459 | 21:49 | 4+2+9=15 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297473 | 21 | 大 | 单 | ||
3297472 | 12 | 小 | 双 | ||
3297471 | 09 | 小 | 单 | ||
3297470 | 15 | 大 | 单 | ||
3297469 | 26 | 大 | 双 | ||
3297468 | 10 | 小 | 双 | ||
3297467 | 12 | 小 | 双 | ||
3297466 | 18 | 大 | 双 | ||
3297465 | 20 | 大 | 双 | ||
3297464 | 20 | 大 | 双 | ||
3297463 | 12 | 小 | 双 | ||
3297462 | 09 | 小 | 单 | ||
3297461 | 10 | 小 | 双 | ||
3297460 | 14 | 大 | 双 | ||
3297459 | 15 | 大 | 单 | ||
3297458 | 16 | 大 | 双 | ||
3297457 | 12 | 小 | 双 | ||
3297456 | 20 | 大 | 双 | ||
3297455 | 15 | 大 | 单 | ||
3297454 | 20 | 大 | 双 | ||
3297453 | 13 | 小 | 单 | ||
3297452 | 09 | 小 | 单 | ||
3297451 | 08 | 小 | 双 | ||
3297450 | 20 | 大 | 双 | ||
3297449 | 12 | 小 | 双 | ||
3297448 | 18 | 大 | 双 | ||
3297447 | 22 | 大 | 双 | ||
3297446 | 13 | 小 | 单 | ||
3297445 | 07 | 小 | 单 | ||
3297444 | 05 | 小 | 单 | ||
3297443 | 17 | 大 | 单 | ||
3297442 | 17 | 大 | 单 | ||
3297441 | 07 | 小 | 单 | ||
3297440 | 08 | 小 | 双 | ||
3297439 | 08 | 小 | 双 | ||
3297438 | 09 | 小 | 单 | ||
3297437 | 15 | 大 | 单 | ||
3297436 | 19 | 大 | 单 | ||
3297435 | 06 | 小 | 双 | ||
3297434 | 10 | 小 | 双 | ||
3297433 | 12 | 小 | 双 | ||
3297432 | 14 | 大 | 双 | ||
3297431 | 17 | 大 | 单 | ||
3297430 | 17 | 大 | 单 | ||
3297429 | 12 | 小 | 双 | ||
3297428 | 23 | 大 | 单 | ||
3297427 | 15 | 大 | 单 | ||
3297426 | 12 | 小 | 双 | ||
3297425 | 13 | 小 | 单 | ||
3297424 | 07 | 小 | 单 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出14 11 17 06 13 10 09 10 15 07 |